| Přístroj | Popis |
| Elektrostatický filtr | zachycování kouřových částic v komínech |
| Teploměr | měření teploty termistorem |
| Měření průtoku | měření množství kapaliny proteklé potrubím |
| Převodník teplota-napětí | převedení teploty na elektrické napětí, které je možno přímo zpracovávat počítačem |
| Expozimetr | přístroj na měření osvětlení |
| Fotobuňka | |
| Zabezpečovací zařízení | světelná závora |
| Převodník světlo-napětí | převedení teploty na elektrické napětí, které je možno přímo zpracovávat počítačem |
| Měřič tlaku | měření tlaku pomocí tenzoelektrické součástky |
| Mikrofon | uhlíkový mikrofon |
| Mikrofon | mikrofon s tenzoelektrickou součástkou |
| Převodník tlak-napětí | převedení mechanického tlaku na elektrické napětí, které je možno přímo zpracovávat počítačem |
| Usměrňovač | polovodičová dioda jako jednocestný usměrňovač |
| Usměrňovač | Graetzovo zapojení jako dvoucestný usměrňovač |
| Usměrňovač | velký usměrňovač s mnoha diodami, použitý v lokomotivách |
| Násobič napětí | získávání vysokého stejnosměrného napětí |
| Časové relé | součástka, která způsobí, že obvod začne fungovat až za jistou dobu po sepnutí spínače |
| Zdroj symetrického napětí | například napájení pro operační zesilovače |
| Mobilní telefon | |
| Obrazovka | princip obrazovky osciloskopu a televizoru |
| Busola, kompas | |
| Elektromotor | princip stejnosměrného elektromotoru |
| Elektromotor - různá zapojení | stejnosměrný elektromotor zapojený jako cize buzený, sériový nebo derivační |
| Elektromagnet | |
| Elektrický zvonek | |
| Elektromagnetické relé | |
| Ampérmetr, voltmetr | magnetoelektrické měřící přístroje (s otočnou cívkou) |
| Elektromagnetická brzda | brzda fungující na principu elektromagnetické indukce |
| Elektroměr | měřič spotřeby elektrické energie |
| Zhášecí obvody cívek | zabránění vzniku napěťové špičky při rozpojení obvodu s cívkou |
| Rekuperační dioda | zvýšení účinnosti motorů, zejména při používání pulzní regulace |
| Blesk | |
| Oblouková lampa | |
| Sváření | |
| Reklamní trubice | Barevné neonové nápisy apod. |
| Zkoušečka | Přístroj ke zjišťování přítomnosti elektrického napětí |
| Zářivka | |
| Koróna | Výboj, který se projevuje slabým praskáním v okolí vodičů vysokého napětí |
| Displeje apod. | Využití svítivých diod |
| Žárovka | |
| Zesilovač | Zesílení slabého elektrického signálu |
| Logické obvody | Obvody, které umí provádět logické operace |
| Paměti | Obvody, které si umí pamatovat vložená čísla |
| Sčítací obvody | Elektrický obvod s operačním zesilovačem, který dokáže sečíst a odečíst dvě čísla |
| Násobící obvody | Elektrický obvod s operačním zesilovačem, který dokáže vynásobit a vydělit dvě čísla |
| Odporová regulace výkonu | Regulace výkonu spotřebiče pomocí rezistoru - ztrátová regulace |
| Tyristorová regulace výkonu | Regulace výkonu spotřebiče pomocí tyristoru - bezeztrátová regulace |
| Rozhlasový přijímač |
| Televizor | |
| Monočlánek, plochá baterie | |
| Akumulátor | |
| Elektrolytická výroba hliníku | |
| Polarografie | Určování přítomnosti a množství chemických prvků ve vzorku látky |
| Solární článek | Fotodioda |
| Hallova sonda | Měření intenzity magnetického pole |
| Alternátor | Zdroj jednofázového střídavého napětí |
| Generátor trojfázového napětí | Zdroj střídavého napětí v elektrárně |
| Transformátor | Změna efektivní hodnoty střídavého napětí |
| Asynchronní elektromotor | |
| Gramofonová deska | |
| Kazety a videokazety | |
| Počítačové paměti | |
| CD a DVD | |