| permitivita vakua | e0 = 8,854.10-12 C2N-1m-2 |
| permeabilita vakua | m0 = 4p.10-7 NA-2 |
| Boltzmannova konstanta | k = 1,38.10-23 kgm2s-2K-1 |
| Faradayova konstanta | F = 9,65.104 C.mol-1 |
| Avogadrova konstanta | NA = 6,022.1023 mol-1 |
| náboj elektronu | e = 1,602.10-19 C |
| hmotnost elektronu | m = 9,1.10-31 kg |
| hmotnost protonu | m = 1,67.10-27 kg |
| Látka | měrný el. odpor při teplotě 20ºC
r20 /10-6 Wm |
teplotní součinitel odporu
a /10-3 K-1 |
| hliník | 0,027 | 4,0 |
| chromnikl (20% Cr, 80% Ni) |
1,1 | 0,18 |
| konstantan (54% Cu, 45% Ni, 1% Mn) |
0,50 | 0,30 |
| měď | 0,017 | 4,0 |
| ocel | 0,1 - 0,2 | 5 |
| wolfram | 0,053 | 4,4 |
| Prvek nebo sloučenina | Hustota/kg.m-3 | Měrný el. odpor/Wm | Šířka zakázaného pásu při teplotě 300 K /eV | Relativní permitivita |
| C (diamant) | 2220 | 106 | 5,47 | 5,5 |
| Ge | 5327 | 0,47 | 0,805 | 16,0 |
| Si | 2328 | 3.103 | 1,12 | 11,8 |
| Sn (šedý) | 5750 | 2.10-6 | 0,075 | |
| AlSb | 4260 | 5.10-2 | 1,62 | 14,4 |
| GaP | 4129 | 10-2 | 2,22 | 11,1 |
| GaAs | 5307 | 4.10-3 | 1,42 | 13,18 |
| GaSb | 5613 | 4.10-4 | 0,725 | 15,69 |
| InP | 4787 | 8.10-5 | 1,35 | 12,35 |
| InAs | 5667 | 3.10-4 | 0,356 | 14,55 |
| InSb | 5775 | 6.10-4 | 0,17 | 17,72 |
| CdS | 4800 | 2,41 | 9,68 | |
| CdSe | 1,71 | 10 | ||
| ZnO | 5420 | 3,35 | 8,2 | |
| ZnS | 4060 | 3,87 | 8,2 | |
| PbS | 7100 | 0,41 | 17 | |
| Prvek | Relativní atomová hmotnost / 10-3 kg.mol-1 |
| vodík | 1,01 |
| uhlík | 12,01 |
| dusík | 14,01 |
| kyslík | 16,00 |
| Fluor | 19,00 |
| sodík | 22,99 |
| hliník | 26,98 |
| křemík | 28,09 |
| síra | 32,06 |
| chlor | 35,45 |
| draslík | 39,10 |
| vápník | 40,08 |
| železo | 55,84 |
| kobalt | 58,93 |
| nikl | 58,69 |
| měď | 63,54 |
| zinek | 65,38 |
| stříbro | 107,87 |
| kadmium | 112,41 |
| cín | 118,69 |
| jod | 126,90 |
| wolfram | 183,85 |
| platina | 195,08 |
| zlato | 196,97 |
| rtuťt | 200,59 |
| olovo | 207,2 |
| thorium | 232,04 |
| uran | 238,03 |
| Látka | Relativní permitivita |
| bakelit | 4,8-5,3 |
| ebonit | 2,5-3,5 |
| etanol | 24 |
| glycerol | 43 |
| kyslík | 1,0055 |
| metanol | 34 |
| mramor | 8,5 |
| transformátorový olej | 2,2 |
| parafín | 2,0-2,2 |
| papír parafinovaný | 3,5-6 |
| petrolej | 2,1 |
| polystyren | 2,3-2,5 |
| PVC | 3,4-4,0 |
| porcelán | 6 |
| sklo | 5-16 |
| slídy | 5-8 |
| voda | 81,6 |
| vzduch (suchý) | 1,00060 |
Relativní permeabilita mr souvisí s magnetickou susceptibilitou c vztahem mr = 1+c; v tabulce je uvedena magnetická susceptibilita, relativní permeabilitu lze snadno spočítat.
| látka | magnetická susceptibilita c/10-6 |
| argon | -0,011 |
| baryum | +7,1 |
| benzen | -8,0 |
| bismut | -170 |
| cín | +2,3 |
| dusík | -0,007 |
| hliník | +22 |
| chrom | +320 |
| iridium | +40 |
| kadmium | -20 |
| kyslík | +1,85 |
| mangan | +810 |
| měď | -8,9 |
| olovo | +0,82 |
| platina | +280 |
| rtuť | -31 |
| síra | -12 |
| stříbro | -26 |
| vápník | +22 |
| voda | -9 |
| vzduch | +0,38 |
| zlato | -37 |